Tabla de conversiones segun pesos de bb.
Gracias a POLI de Airsoft Cantabria
0.2 GRAMOS
VELOCIDAD ENERGIA
FPS m/sg Julios
200 60,8 0,369664
250 76 0,5776
300 91,2 0,831744
350 106,4 1,132096
400 121,6 1,478656
450 136,8 1,871424
500 152 2,3104
550 167,2 2,795584
0.23 GRAMOS
VELOCIDAD ENERGIA
FPS m/sg Julios
200 60,8 0,4251136
250 76 0,66424
300 91,2 0,9565056
350 106,4 1,3019104
400 121,6 1,7004544
450 136,8 2,1521376
500 152 2,65696
550 167,2 3,2149216
0.25 GRAMOS
VELOCIDAD ENERGIA
fps m/sg Julios
200 60,8 0,46208
250 76 0,722
300 91,2 1,03968
350 106,4 1,41512
400 121,6 1,84832
450 136,8 2,33928
500 152 2,888
550 167,2 3,49448
0.3 GRAMOS
VELOCIDAD ENERGIA
fps m/sg Julios
200 60,8 0,554496
250 76 0,8664
300 91,2 1,247616
350 106,4 1,698144
400 121,6 2,217984
450 136,8 2,807136
500 152 3,4656
550 167,2 4,193376
0.36 GRAMOS
VELOCIDAD ENERGIA
FPS m/sg Julios
200 60,8 0,6653952
250 76 1,03968
300 91,2 1,4971392
350 106,4 2,0377728
400 121,6 2,6615808
450 136,8 3,3685632
500 152 4,15872
550 167,2 5,0320512
0.43 GRAMOS
VELOCIDAD ENERGIA
FPS m/sg Julios
200 60,8 0,7947776
250 76 1,24184
300 91,2 1,7882496
350 106,4 2,4340064
400 121,6 3,1791104
450 136,8 4,0235616
500 152 4,96736
550 167,2 6,0105056